8-909-905-1-905
MSC - 7000 C2D Предназначен для использования в розничной торговле. Обладает повышенной ударопрочностью, по классу IP 65, а также полной пыле- и влагозащитой. Оснащен индикаторами считывания: LED подсветкой и звуковой индикацией
| Сканирования | |
| Режим автосканирования | Есть |
| Индикаторы считывания | Световая индикация, звуковая индикация |
| Источник света | Указатель: 630 nm, LED подсветка 265 люкс |
| Угол сканирования | ± 46° горизонтально/ ± 34° вертикально |
| Скорость сканирования | 12 кадров в сек |
| Глубина сканирования | ≥4мил (0,1мм) |
| Минимальная контрастность | 30% |
| Основные параметры | |
| Питание | 3,3 В - 4,2 В |
| Потребляемая мощность | 0.1 Вт |
| Интерфейс | USB-VCOM (виртуальный), USB-HID |
| Совместимые штрих-коды | Code 32 (Italian Pharmacode), China,Postal Code, MSI/Plessy, Interleaved2 of 5 (ITF),Addendum 2 of5, IATA Code, Code 128 & EAN 128, Code 93, Code 39 (withfull ASCII), SBN/ISSN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13,JAN-8 &JAN-13, 1D&UPC/EAN/JAN, etc /1D, Maxicode, PDF417, Data Matrix, QR Code, 2D |
| Функционал и сервис | |
| Тип сканера | Ручной |
| Область применения | Розничная торговля, общее назначение |
| Модуль связи | 170x70x35 |
| Физические параметры | |
| Масса | 180 г |
| Ударопрочность | 1.5 |
| Температура эксплуатации | -10, 60 |
| Температура хранения | -40, 60 |
| IP | 54 |
MSC - 7000 C2D
Предназначен для использования в розничной торговле
Обладает повышенной ударопрочностью, по классу IP 65,
а также полной пыле- и влагозащитой
Оснащен индикаторами считывания: LED подсветкой и звуковой индикацией
![]()