8-909-905-1-905
Сканирования | |
Режим автосканирования | Есть |
Индикаторы считывания | Световая индикация, звуковая индикация |
Угол сканирования | ± 54° горизонтально/ ± 33° вертикально |
Скорость сканирования | 30 кадров в сек |
Глубина сканирования | ≥5мил (0,1мм) |
Режим работы | Немедленная передача, режим инвентаризации, автосканирование |
Основные параметры | |
Питание | 5 В |
Интерфейс | USB-HID |
Совместимые штрих-коды | Micro PDF417, SSLimited, RSSExpanded, RSS 14, Code 32 (Italian Pharmacode), China,Postal Code, MSI/Plessy, Interleaved2 of 5 (ITF),Addendum 2 of5, IATA Code, Code 128 & EAN 128, Code 93, Codabar (NW7), Code 39 (withfull ASCII), SBN/ISSN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13,JAN-8 &JAN-13, 1D&UPC/EAN/JAN, etc /1D, Maxicode, Aztec, PDF417, Data Matrix, QR Code, 2D |
Память | 2 мб (80000 – шк EAN 13) |
Функционал и сервис | |
Тип сканера | Промышленный, Беспроводной |
Область применения | Производство, склады (табак, алкоголь) |
Модуль связи | Радио 2.4 Ггц |
Физические параметры | |
Масса | 275 г |
Ударопрочность | 7 |
Габаритные размеры | 185x75x95 мм |
Температура эксплуатации | 0, 50 |
Температура хранения | -40, 70 |
IP | 65, 66 |
Расстояние от базы | 80 метров на открытом пространстве |
МойPOS MSC-1903 W2D с зарядным блоком представляет собой устройство с высоким классом защиты IP-66. Он отлично сканирует как
1D так и 2D штрих-коды.
Оптимален для использования на предприятиях с тяжелыми условиями эксплуатации, в области логистики и складского учета.
Поддерживает интерфейс USB и легко программируется посредством считывания настроечных штрих-кодов.
Преимущества
Считывающий сенсор защищен закаленным стеклом, устойчивым к царапинам и ударам
Разработан, чтобы выдерживать падения с высоты десять метров
Разрешение в 1 мегапиксель и мощная светодиодная подсветка позволяют считывать все виды штрих-кодов,
в том числе сложные или поврежденные