8-909-905-1-905
                
                
                
		| Сканирования | |
| Режим автосканирования | Есть | 
| Индикаторы считывания | Световая индикация, звуковая индикация | 
| Источник света | Указатель: 130 nm, LED подсветка 265 люкс | 
| Угол сканирования | ± 46° горизонтально/ ± 34° вертикально | 
| Скорость сканирования | 120 м/с | 
| Глубина сканирования | ≥4мил (0,1мм) | 
| Минимальная контрастность | 25% | 
| Основные параметры | |
| Питание | 3,3 В - 4,2 В | 
| Потребляемая мощность | 0.1 Вт | 
| Интерфейс | USB-VCOM (виртуальный), USB-HID | 
| Совместимые штрих-коды | Code 32 (Italian Pharmacode), China,Postal Code, MSI/Plessy, Interleaved2 of 5 (ITF),Addendum 2 of5, IATA Code, Code 128 & EAN 128, Code 93, Code 39 (withfull ASCII), SBN/ISSN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13,JAN-8 &JAN-13 | 
| Функционал и сервис | |
| Тип сканера | Ручной | 
| Область применения | Розничная торговля, общее назначение | 
| Вирт.раздел | Ручные | 
| Физические параметры | |
| Ударопрочность | 1.5 | 
| IP | 65 | 
Подходит для различных приложений сканирования, таких, как розничная торговля в небольших супермаркетах и магазинах, а также сканирования документов для автоматизации офиса.
Четкий и громкий звуковой сигнал поможет операторам легко подтвердить каждое успешное сканирование.
Надежный и простой линейный сканер
![]()